Spacy
WM-Logo
Weltmeisterschaft 2001 in DeutschlandWM-Logo
Spacy

Fotos

Die WM findet in drei Stadien statt: Hannover, Köln, Nürnberg
Modus:
- Vorrunde: Jeder gegen jeden. Jeweils die ersten Drei kommen weiter.
- Zwischen- und Endrunde: In den beiden Sechsergruppen wird das Punktekonto weitergeführt und nicht mehr gegen die Vorrundengegner gespielt. Die jeweils besten Vier ziehen ins Viertelfinale ein. Von da an K.o.-System.
- Relegation: Die vier Letzten der Vorrundengruppen beginnen bei Null und spielen (mind.) zwei Absteiger aus. Da Japan A-Gruppen-Garantie genießt (ein Asien Vertreter bis 2005), bringt möglicherweise nur der erste Platz den Klassenerhalt.

Gruppe A       Gruppe B     Gruppe C    Gruppe D

Tschechien     Finnland     Schweden    Kanada

Schweiz        Slowakei     USA         Russland

Weißrussland   Österreich   Lettland    Norwegen

Deutschland    Japan        Ukraine     Italien


Tabelle A:
1.Tschechien   * 3  2  1  0  10:4   5:1
2.Deutschland  * 3  1  1  1   5:5   3:3
3.Schweiz      * 3  1  0  2   7:8   2:4
4.Weißrussland X 3  1  0  2   5:10  2:4
* = Zwischenrunde (Gruppe E) erreicht
X = Abstiegsrunde (Gruppe G)

Tabelle B:
1.Finnland     * 3  3  0  0  18:3   6:0
2.Slowakei     * 3  2  0  1  15:9   4:2
3.Österreich   * 3  1  0  2   4:12  2:4
4.Japan        X 3  0  0  3   6:19  0:6
* = Zwischenrunde (Gruppe F) erreicht
X = Abstiegsrunde (Gruppe G) - Japan kann aber nicht absteigen!

Tabelle C:
1.Schweden     * 3  2  1  0  12:4   5:1
2.USA          * 3  1  1  1   8:7   3:3
3.Ukraine      * 3  1  0  2   7:13  2:4
4.Lettland     X 3  1  0  2   6:9   2:4
* = Zwischenrunde (Gruppe F) erreicht
X = Abstiegsrunde (Gruppe G)

Tabelle D:
1.Kanada       * 3  3  0  0  13:2   6:0
2.Russland     * 3  2  0  1  12:5   4:2
3.Italien      * 3  0  1  2   5:14  1:5
4.Norwegen     X 3  0  1  2   4:13  1:5
* = Zwischenrunde (Gruppe E) erreicht
X = Abstiegsrunde (Gruppe G)

Tabelle E:
1.Tschechien   * 5  4  1  0  24:8   9:1
2.Kanada       * 5  3  1  1  19:11  7:3
3.Russland     * 5  3  0  2  16:11  6:4
4.Deutschland  * 5  1  2  2  10:12  4:6
5.Schweiz        5  1  0  4  13:15  2:8
6.Italien        5  1  0  4   5:30  2:8
Die besten Vier ziehen in das Viertelfinale ein. (*)
Für die Teams auf Platz fünf und sechs ist die WM beendet.

Tabelle F:
1.Finnland     * 5  1  0  1  23:12  8:2
2.Schweden     * 5  3  1  1  25:8   7:3
3.USA          * 5  3  1  1  15:10  7:3
4.Slowakei     * 5  2  0  3  12:12  4:6
5.Ukraine        5  1  0  4   7:21  2:8
6.Österreich     5  1  0  4   4:23  2:8
Die besten Vier ziehen in das Viertelfinale ein. (*)
Für die Teams auf Platz fünf und sechs ist die WM beendet.

Tabelle G (Relegation):
1.Lettland       3  2  1  0  13:4   5:1
2.Weißrussland   3  2  1  0   9:5   5:1
3.Norwegen       3  0  1  2   5:9   1:5
4.Japan          3  0  1  2   6:15  1:5
Japan kann nicht absteigen (siehe Modus)!
Norwegen und Weißrussland steigen ab!

Vorrunde:

Samstag 28.04.2001

16.00 Uhr Norwegen     - Kanada         Hannover  0:5 (0:2 0:2 0:1)

15.15 Uhr Schweiz      - Deutschland    Köln      1:3 (0:1 1:0 0:2)

16.00 Uhr Weißrussland - Tschechien     Nürnberg  1:5 (1:0 0:3 0:2)

20.00 Uhr Russland     - Italien        Hannover  7:0 (2:0 3:0 2:0)

20.00 Uhr USA          - Ukraine        Köln      6:3 (3:1 2:0 1:2)

20.00 Uhr Österreich   - Finnland       Nürnberg  1:5 (1:1 0:0 0:4)

Sonntag 29.04.2001

16.00 Uhr Lettland     - Schweden       Köln      2:5 (1:2 1:2 0:1)

16.00 Uhr Slowakei     - Japan          Nürnberg  8:4 (3:1 2:1 3:2)

20.00 Uhr Russland     - Norwegen       Hannover  4:0 (1:0 0:0 3:0)

20.00 Uhr Tschechien   - Deutschland    Köln      2:2 (1:1 1:1 0:0)

Montag 30.04.2001

16.00 Uhr Kanada       - Italien        Hannover  3:1 (0:0 2:0 1:1)

16.00 Uhr Schweiz      - Weißrussland   Köln      5:2 (3:1 2:1 0:0)

16.00 Uhr Slowakei     - Österreich     Nürnberg  5:0 (0:0 2:0 3:0)

20.00 Uhr USA          - Lettland       Köln      0:2 (0:0 0:1 0:1)

20.00 Uhr Finnland     - Japan          Nürnberg  8:0 (2:0 3:0 3:0)

Dienstag 01.05.2001

16.00 Uhr Schweden     - Ukraine        Köln      5:0 (1:0 1:0 3:0)

16.00 Uhr Tschechien   - Schweiz        Nürnberg  3:1 (0:1 1:0 2:0)

20.00 Uhr Italien      - Norwegen       Hannover  4:4 (1:1 1:0 2:3)

Mittwoch 02.05.2001

16.00 Uhr Kanada       - Russland       Hannover  5:1 (3:0 1:1 1:0)

16.00 Uhr Ukraine      - Lettland       Köln      4:2 (3:1 0:0 1:1)

16.00 Uhr Japan        - Österreich     Nürnberg  2:3 (1:1 1:2 0:0)

20.00 Uhr Deutschland  - Weißrussland   Hannover  2:0 (1:0 1:0 0:0)

20.00 Uhr Schweden     - USA            Köln      2:2 (1:0 0:1 1:1)

20.00 Uhr Finnland     - Slowakei       Nürnberg  5:2 (0:0 2:1 3:1)

Zwischenrunde/Relegation:

Freitag 04.05.2001

16.00 Uhr Deutschland  - Italien        Hannover  1:3 (0:1 0:1 1:1)

16.00 Uhr Schweden     - Österreich     Köln     11:0 (2:0 3:0 6:0)

16.00 Uhr Lettland     - Weißrussland   Nürnberg  2:2 (0:0 2:0 0:2)

20.00 Uhr Kanada       - Schweiz        Hannover  6:2 (2:1 2:0 2:1)

20.00 Uhr Slowakei     - Ukraine        Köln      3:1 (2:0 1:0 0:1)

20.00 Uhr Japan        - Norwegen       Nürnberg  3:3 (2:1 1:1 0:1)

Samstag 05.05.2001

16.00 Uhr Tschechien   - Russland       Hannover  4:3 (0:0 2:2 2:1)

16.00 Uhr Finnland     - USA            Köln      1:4 (0:3 0:0 1:1)

16.00 Uhr Japan        - Lettland       Nürnberg  2:8 (1:1 1:3 0:4)

20.00 Uhr Kanada       - Deutschland    Hannover  3:3 (0:1 0:1 3:1)

20.00 Uhr Schweden     - Slowakei       Köln      3:1 (1:0 1:1 1:0)

20.00 Uhr Weißrussland - Norwegen       Nürnberg  3:2 (1:1 1:0 1:1)

Sonntag 06.05.2001

16.00 Uhr Russland     - Schweiz        Hannover  2:1 (0:1 2:0 0:0)

16.00 Uhr USA          - Österreich     Köln      0:3 (0:0 0:0 0:3)

20.00 Uhr Italien      - Tschechien     Hannover  0:11(0:3 0:7 0:1)

20.00 Uhr Ukraine      - Finnland       Köln      1:7 (0:3 0:3 1:1)

Montag 07.05.2001

16.00 Uhr Weißrussland - Japan          Nürnberg  4:1 (2:0 1:1 1:0)

16.00 Uhr Schweiz      - Italien        Hannover  8:1 (2:1 2:0 4:0)

20.00 Uhr Österreich   - Ukraine        Köln      0:2 (0:1 0:0 0:1)

20.00 Uhr Norwegen     - Lettland       Nürnberg  0:3 (0:0 0:2 0:1)

Dienstag 08.05.2001

16.00 Uhr Deutschland  - Russland       Hannover  1:3 (0:0 1:1 0:2)

16.00 Uhr Slowakei     - USA            Köln      1:3 (0:1 0:0 1:2)

20.00 Uhr Tschechien   - Kanada         Hannover  4:2 (1:1 2:0 1:1)

20.00 Uhr Finnland     - Schweden       Köln      5:4 (3:1 0:1 2:2)

Viertelfinale:

Donnerstag 10.05.2001

16.00 Uhr Tschechien   - Slowakei       Hannover  2:0 (1:0 1:0 0:0)

16.00 Uhr Finnland     - Deutschland    Köln      4:1 (1:0 2:0 1:1)

20.00 Uhr Kanada       - USA            Hannover  3:4 (1:0 2:3 0:0)
                                                  nach Verlängerung
20.00 Uhr Schweden     - Russland       Köln      4:3 (0:1 2:2 1:0)
                                                  nach Verlängerung
Halbfinale:

Samstag 12.05.2001

15.00 Uhr Tschechien   - Schweden       Hannover  3:2 (1:0 0:1 1:1)
                                                  nach Penaltyschießen
19.00 Uhr Finnland     - USA            Hannover  3:1 (1:0 0:1 2:0)

Spiel um Platz 3:

Sonntag 13.05.2001

15.00 Uhr Schweden     - USA            Hannover  3:2 (1:1 1:1 1:0)

Finale:

Sonntag 13.05.2001

19.00 Uhr Tschechien   - Finnland       Hannover  3:2 (0:1 0:1 2:0)
                                                  nach Verlängerung

Schreib mir !!!
Startseite